Konvertor valuta
VRSTA TRANSAKCIJE | IZNOS TRANSKCIJE | DEVIZE PROVIZIJA | EFEKTIVA PROVIZIJA | MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA) |
---|---|---|---|---|
Kupovina EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,60% | 0,60% | 2,00 BAM | |
Prodaja EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM | |
Kupovina EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Prodaja EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Konvertor valuta je isključivo informativnog karaktera. Za tačnije informacije, molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu Banke.
Kontakt telefoni za sve detaljnije informacije i informacije o tržišnom kursu: 051/248-581 i 051/245-571.