Kursna lista pokazuje trenutnu vrijednost stranih valuta u odnosu na domaću valutu (KM ili BAM). Pod pojmom efektiva podrazumijeva se zamjena gotovog novca, dok se pod pojmom devize podrazumijevaju bezgotovinske transakcije (sa računa na račun). Kupovni kurs je cijena po kojoj banka kupuje stranu valutu od klijenta u zamjenu za domaću valutu. Prodajni kurs je cijena po kojoj će banka naplatiti klijentu koji želi kupiti stranu valutu u zamjenu za domaću valutu, odnosno KM.
Konvertor valuta
Država | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'978' | EURO | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
'036' | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1 | 1.133995 | 1.178069 | 1.222349 | 1.133995 | 1.222349 | |
'124' | KANADSKI DOLAR | 1 | 1.253267 | 1.301977 | 1.350915 | 1.253267 | 1.350915 | |
'756' | ŠVAJCARSKI FRANAK | 1 | 2.022265 | 2.084662 | 2.147346 | 2.022265 | 2.147346 | |
'208' | DANSKA KRUNA | 1 | 0.253655 | 0.262155 | 0.270694 | 0 | 0.270694 | |
'826' | BRITANSKA FUNTA | 1 | 2.299187 | 2.370128 | 2.441394 | 2.299187 | 2.441394 | |
'392' | JAPANSKI JEN | 100 | 1.177666 | 1.21089 | 1.244265 | 0 | 0 | |
'578' | NORVEŠKA KRUNA | 1 | 0.159233 | 0.166284 | 0.173368 | 0 | 0.173368 | |
'941' | SRPSKI DINAR | 100 | 1.54278 | 1.67205 | 1.801947 | 1.54278 | 1.801947 | |
'752' | ŠVEDSKA KRUNA | 1 | 0.164708 | 0.170228 | 0.175774 | 0 | 0.175774 | |
'840' | AMERIČKI DOLAR | 1 | 1.80763 | 1.863405 | 1.919436 | 1.80763 | 1.919436 |
Banka će vršiti prodaju efektivnog novca, a u skladu sa trenutnom raspoloživošću sredstava.
VRSTA TRANSAKCIJE | IZNOS TRANSKCIJE | DEVIZE PROVIZIJA | EFEKTIVA PROVIZIJA | MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA) |
---|---|---|---|---|
Kupovina EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,60% | 0,60% | 2,00 BAM | |
Prodaja EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM | |
Kupovina EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Prodaja EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Oznaka | Vrijednost EURIBOR kursa |
---|---|
1M | 2.775 |
3M | 2.865 |
6M | 2.664 |
12M | 2.474 |
Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan '19.12.2024' |
---|
0.03 |
DCC kurs za bankomat se koristi prilikom isplate gotovine na bankomatu karticom izdatom u inostranstvu i ukoliko korisnik bankomata izabere isplatu uz konverziju.
DCC kurs za bankomat se razlikuje od kursa koji se primjenjuje u poslovicama Banke.