Kursne liste
Kursna lista pokazuje trenutnu vrijednost stranih valuta u odnosu na domaću valutu (KM ili BAM). Pod pojmom efektiva podrazumijeva se zamjena gotovog novca, dok se pod pojmom devize podrazumijevaju bezgotovinske transakcije (sa računa na račun). Kupovni kurs je cijena po kojoj banka kupuje stranu valutu od klijenta u zamjenu za domaću valutu. Prodajni kurs je cijena po kojoj će banka naplatiti klijentu koji želi kupiti stranu valutu u zamjenu za domaću valutu, odnosno KM.
Konvertor valuta
Država | Šifra | Valuta | Paritet | Kupovni za devize | Srednji kurs | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'978' | EURO | 1 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | 1.95583 | |
'036' | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1 | 1.157562 | 1.202552 | 1.247753 | 1.157562 | 1.247753 | |
'124' | KANADSKI DOLAR | 1 | 1.269237 | 1.318567 | 1.368128 | 1.269237 | 1.368128 | |
'756' | ŠVAJCARSKI FRANAK | 1 | 2.033755 | 2.096506 | 2.159545 | 2.033755 | 2.159545 | |
'208' | DANSKA KRUNA | 1 | 0.253704 | 0.262207 | 0.270749 | 0 | 0.270749 | |
'826' | BRITANSKA FUNTA | 1 | 2.268454 | 2.338447 | 2.408761 | 2.268454 | 2.408761 | |
'392' | JAPANSKI JEN | 100 | 1.169053 | 1.202034 | 1.235165 | 0 | 0 | |
'578' | NORVEŠKA KRUNA | 1 | 0.160634 | 0.167746 | 0.174892 | 0 | 0.174892 | |
'941' | SRPSKI DINAR | 100 | 1.542568 | 1.671821 | 1.801701 | 1.542568 | 1.801701 | |
'752' | ŠVEDSKA KRUNA | 1 | 0.163364 | 0.168839 | 0.174339 | 0 | 0.174339 | |
'840' | AMERIČKI DOLAR | 1 | 1.793619 | 1.84896 | 1.904556 | 1.793619 | 1.904556 |
Banka će vršiti prodaju efektivnog novca, a u skladu sa trenutnom raspoloživošću sredstava.
VRSTA TRANSAKCIJE | IZNOS TRANSKCIJE | DEVIZE PROVIZIJA | EFEKTIVA PROVIZIJA | MIN NAKNADA (PROVIZIJA + KURSNA RAZLIKA) |
---|---|---|---|---|
Kupovina EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,60% | 0,60% | 2,00 BAM | |
Prodaja EUR-BAM | Do 200,00 BAM | 1% | 1% | / |
Od 200,01 i više BAM | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM | |
Kupovina EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Prodaja EUR – ostale valute | Za sve iznose | 0,50% | 0,50% | 2,00 BAM |
Oznaka | Vrijednost EURIBOR kursa |
---|---|
1M | 3.043 |
3M | 3.004 |
6M | 2.735 |
12M | 2.432 |
Dnevna stopa zakonske zatezne kamate na dan '20.11.2024' |
---|
0.03 |
DCC kurs za bankomat se koristi prilikom isplate gotovine na bankomatu karticom izdatom u inostranstvu i ukoliko korisnik bankomata izabere isplatu uz konverziju.
DCC kurs za bankomat se razlikuje od kursa koji se primjenjuje u poslovicama Banke.